Плиты перекрытия
Горизонтальные перекрытия между этажами зданий, способны обеспечивать надежную защиту от прогибов и деформаций.
В наличии
Цена по запросу
О продукте
Представляем плиты перекрытия с разной несущей способностью, максимально подходящие к любому проекту, а также условиям строительства.
При необходимости может быть изготовлен образец конструкции с индивидуальными характеристиками строительного объекта, определённого с помощью предварительных инженерных расчётов на стадии проектирования здания.
Наименование, тип, марка | Объем единицы, м3 | L (длина) | B (ширина) | H (высота) |
---|---|---|---|---|
Плита ПДУ 110.120.12-6 | 0,160 | 1100 | 1180 | 120 |
Плита ПДУ 140.150.12-6 | 0,240 | 1350 | 1480 | 120 |
Плита перекрытия ПТ 75.150.12-9 | 0,130 | 740 | 1480 | 120 |
Плита перекрытия ПТО 150.150.12-9 | 0,260 | 1480 | 1480 | 120 |
Плита перекрытия ПТО 150.180.14-9 | 0,370 | 1780 | 1480 | 140 |
Плита перекрытия ПТ 300.120.12-9 | 0,420 | 2990 | 1180 | 200 |
Плита перекрытия ПТ 300.90.10-9 | 0,260 | 2990 | 880 | 200 |
Плита перекрытия ПТ 75.120.12-9 | 0,110 | 740 | 1180 | 120 |
Плита перекрытия ПТ 75.180.14-9 | 0,180 | 740 | 1780 | 140 |
Плита перекрытия ПТ 75.90.10-9 | 0,065 | 740 | 880 | 100 |
Плита перекрытия ПТУ 180.90.10-6 | 0,150 | 1780 | 880 | 100 |
Плита перекрытия ПТУ 210.120.12-6 | 0,280 | 2060 | 1180 | 120 |
Плита подкладки ПП4 | 0,0005 | 1150 | 400 | 100 |
Плита подкладки ПП5 | 0,006 | 1700 | 400 | 100 |
Оставить заявку
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения деталей и оформления заказа.
- Адрес
- г. Ростов-на-Дону, 1-й Машиностроительный переулок, 5
- sales@kkpd.ru
- Телефон
-
Пн-Пт: 08.00-16.30