Один из самых оптимальных способов для получения надежной и качественной конструкции - использование в строительстве железобетонных плит перекрытия, которые станут основным элементом несущих конструкций постройки.
А для получения дополнительных свойств теплоизоляции и шумоизоляции используют пустотные плиты перекрытия. Благодаря своим характеристикам, такие плиты создают препятствия между теплыми и холодными участками помещения. Также стоит отметить, что пустотные плиты перекрытия продаются по выгодным ценам.
Основными техническими документами, содержащими все необходимые чертежи, контрольные таблицы и правила производства пустотных плит, служит действующая Серия 0-464-09.1 вып.1 с нагрузкой 800 кг./м.
Наименование, тип, марка | Объем единицы, м3 |
L (длина) |
B (ширина) |
H (высота) |
Цена ед. с НДС 18% (руб.) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты перекрытия ПБ 2.25.12-8К7 | 0,655 | 2480 | 1200 | 220 | 3310 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.26.12-8К7 | 0,681 | 2580 | 1200 | 220 | 3445 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.27.12-8К7 | 0,708 | 2680 | 1200 | 220 | 3515 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.28.12-8К7 | 0,734 | 2780 | 1200 | 220 | 3610 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.29.12-8К7 | 0,760 | 2880 | 1200 | 220 | 3730 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.30.12-8К7 | 0,787 | 2980 | 1200 | 220 | 3775 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.31.12-8К7 | 0,813 | 3080 | 1200 | 220 | 3880 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.32.12-8К7 | 0,840 | 3180 | 1200 | 220 | 5300 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.33.12-8К7 | 0,866 | 3280 | 1200 | 220 | 4200 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.34.12-8К7 | 0,892 | 3380 | 1200 | 220 | 4250 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.35.12-8К7 | 0,919 | 3480 | 1200 | 220 | 4300 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.36.12-8К7 | 0,945 | 3580 | 1200 | 220 | 4420 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.37.12-8К7 | 0,972 | 3680 | 1200 | 220 | 4530 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.38.12-8К7 | 0,998 | 3780 | 1200 | 220 | 4650 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.39.12-8К7 | 1,024 | 3880 | 1200 | 220 | 4900 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.40.12-8К7 | 1,051 | 3980 | 1200 | 220 | 5000 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.41.12-8К7 | 1,077 | 4080 | 1200 | 220 | 5100 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.42.12-8К7 | 1,104 | 4180 | 1200 | 220 | 4960 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.43.12-8К7 | 1,130 | 4280 | 1200 | 220 | 5230 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.44.12-8К7 | 1,156 | 4380 | 1200 | 220 | 5300 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.45.12-8К7 | 1,183 | 4480 | 1200 | 220 | 5450 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.46.12-8К7 | 1,209 | 4580 | 1200 | 220 | 5570 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.47.12-8К7 | 1,236 | 4680 | 1200 | 220 | 5680 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.48.12-8К7 | 1,262 | 4780 | 1200 | 220 | 5625 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.49.12-8К7 | 1,288 | 4880 | 1200 | 220 | 5670 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.50.12-8К7 | 1,315 | 4980 | 1200 | 220 | 6050 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.51.12-8К7 | 1,341 | 5080 | 1200 | 220 | 6150 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.52.12-8К7 | 1,368 | 5180 | 1200 | 220 | 6280 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.53.12-8К7 | 1,394 | 5280 | 1200 | 220 | 6380 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.54.12-8К7 | 1,420 | 5380 | 1200 | 220 | 6750 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.55.12-8К7 | 1,447 | 5480 | 1200 | 220 | 6850 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.56.12-8К7 | 1,473 | 5580 | 1200 | 220 | 7500 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.57.12-8К7 | 1,500 | 5680 | 1200 | 220 | 7600 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.58.12-8К7 | 1,526 | 5780 | 1200 | 220 | 7700 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.59.12-8К7 | 1,552 | 5880 | 1200 | 220 | 7900 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.60.12-8К7 | 1,579 | 5980 | 1200 | 220 | 7550 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.61.12-8К7 | 1,605 | 6080 | 1200 | 220 | 8320 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.62.12-8К7 | 1,632 | 6180 | 1200 | 220 | 8430 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.63.12-8К7 | 1,658 | 6280 | 1200 | 220 | 8550 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.64.12-8К7 | 1,684 | 6380 | 1200 | 220 | 8700 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.65.12-8К7 | 1,711 | 6480 | 1200 | 220 | 8850 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.66.12-8К7 | 1,737 | 6580 | 1200 | 220 | 8960 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.67.12-8К7 | 1,764 | 6680 | 1200 | 220 | 9230 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.68.12-8К7 | 1,790 | 6780 | 1200 | 220 | 9650 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.69.12-8К7 | 1,816 | 6880 | 1200 | 220 | 9900 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.70.12-8К7 | 1,843 | 6980 | 1200 | 220 | 10120 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.71.12-8К7 | 1,869 | 7080 | 1200 | 220 | 10250 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.72.12-8К7 | 1,896 | 7180 | 1200 | 220 | 10470 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.73.12-8К7 | 1,922 | 7280 | 1200 | 220 | 11170 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.74.12-8К7 | 1,948 | 7380 | 1200 | 220 | 11760 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.75.12-8К7 | 1,975 | 7480 | 1200 | 220 | 11960 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.76.12-8К7 | 2,001 | 7580 | 1200 | 220 | 12150 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.77.12-8К7 | 2,028 | 7680 | 1200 | 220 | 12320 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.78.12-8К7 | 2,054 | 7780 | 1200 | 220 | 12430 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.79.12-8К7 | 2,080 | 7880 | 1200 | 220 | 12480 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.80.12-8К7 | 2,107 | 7980 | 1200 | 220 | 12620 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.81.12-8К7 | 2,133 | 8080 | 1200 | 220 | 12780 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.82.12-8К7 | 2,160 | 8180 | 1200 | 220 | 13700 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.83.12-8К7 | 2,186 | 8280 | 1200 | 220 | 14000 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.84.12-8К7 | 2,212 | 8380 | 1200 | 220 | 14200 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.85.12-8К7 | 2,239 | 8480 | 1200 | 220 | 14400 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.86.12-8К7 | 2,265 | 8580 | 1200 | 220 | 15000 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.87.12-8К7 | 2,292 | 8680 | 1200 | 220 | 15200 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.88.12-8К7 | 2,318 | 8780 | 1200 | 220 | 15400 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.89.12-8К7 | 2,344 | 8880 | 1200 | 220 | 15600 | |||
Плиты перекрытия ПБ 2.90.12-8К7 | 2,371 | 8980 | 1200 | 220 | 15900 |
АО «Комбинат крупнопанельного домостроения» (ККПД) предлагает прямые поставки железобетонных пустотных плит перекрытия из Ростова-на-Дону.
Взаимовыгодные цены на всю нашу продукцию и отменное качество – гарантируем!
Чтобы сделать заказ и купить интересующие вас пустотные плиты типа ПБ или задать – обращайтесь к нашим специалистам Коммерческого отдела: